返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
预售项目信息
开 发 商: 钟祥万僖文化旅游开发有限公司  
项目名称: “莫愁村”文化旅游综合体一期  
预售证号: 20160015  
批准时间: 2016/9/29  
项目位置: 钟祥市郢中镇皇城村  
项目类型: 商品房  
单体名称(幢) 总层数 总套数 可售套数 户室信息
A1 2 5 0 【查看楼盘表信息】
A2 2 3 3 【查看楼盘表信息】
A3 1 2 2 【查看楼盘表信息】
A4 1 5 1 【查看楼盘表信息】
A5 1 5 4 【查看楼盘表信息】
A6 1 2 0 【查看楼盘表信息】
A7 1 6 4 【查看楼盘表信息】
A8 1 3 1 【查看楼盘表信息】
A9 1 3 3 【查看楼盘表信息】
A10 2 4 2 【查看楼盘表信息】
A11 1 2 1 【查看楼盘表信息】
A12 1 3 0 【查看楼盘表信息】
A13 2 8 8 【查看楼盘表信息】
A14 1 2 2 【查看楼盘表信息】
A15 2 8 8 【查看楼盘表信息】
B1 2 11 0 【查看楼盘表信息】
B2 2 2 0 【查看楼盘表信息】
B3 2 2 0 【查看楼盘表信息】
B4 2 5 0 【查看楼盘表信息】
B5 1 3 0 【查看楼盘表信息】
B6 1 6 0 【查看楼盘表信息】
B7 1 6 0 【查看楼盘表信息】
B8 1 4 0 【查看楼盘表信息】
B9 1 5 0 【查看楼盘表信息】
B10 1 9 0 【查看楼盘表信息】
B11 1 1 0 【查看楼盘表信息】
B12 1 3 0 【查看楼盘表信息】
B13 1 4 0 【查看楼盘表信息】
B14 1 9 7 【查看楼盘表信息】
C1 1 4 0 【查看楼盘表信息】
C2 2 3 0 【查看楼盘表信息】
C3 1 1 0 【查看楼盘表信息】
D1 1 3 1 【查看楼盘表信息】
D2 1 3 0 【查看楼盘表信息】
D3 1 4 4 【查看楼盘表信息】
D4 1 3 0 【查看楼盘表信息】
D5 1 5 0 【查看楼盘表信息】
D6 1 3 0 【查看楼盘表信息】
D7 1 3 0 【查看楼盘表信息】
D8 1 5 0 【查看楼盘表信息】
D9 1 5 0 【查看楼盘表信息】
D10 1 5 0 【查看楼盘表信息】
D11 2 4 0 【查看楼盘表信息】
D12 2 4 0 【查看楼盘表信息】
D13 2 8 0 【查看楼盘表信息】
D14 2 4 0 【查看楼盘表信息】
D15 2 4 0 【查看楼盘表信息】
D16 2 8 0 【查看楼盘表信息】
D17 2 2 0 【查看楼盘表信息】
E1 1 3 0 【查看楼盘表信息】
E2 1 2 0 【查看楼盘表信息】
E3 3 28 0 【查看楼盘表信息】
E5 1 2 0 【查看楼盘表信息】
E6 1 3 0 【查看楼盘表信息】
E7 1 4 0 【查看楼盘表信息】
E8 1 2 0 【查看楼盘表信息】
E9 1 2 0 【查看楼盘表信息】
E10 4 4 0 【查看楼盘表信息】
F1 2 3 0 【查看楼盘表信息】
F2 2 3 0 【查看楼盘表信息】
F3 2 18 0 【查看楼盘表信息】
F5 2 9 0 【查看楼盘表信息】

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991