返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
预售项目信息
开 发 商: 钟祥市明珠房地产开发有限公司  
项目名称: 农产品大市场  
预售证号: 20140026  
批准时间: 2014/10/30  
项目位置: 郢中镇王府大道81号  
项目类型: 商品房  
单体名称(幢) 总层数 总套数 可售套数 户室信息
C1 4 72 0 【查看楼盘表信息】
C2 4 72 0 【查看楼盘表信息】
C3 4 72 8 【查看楼盘表信息】
C4 4 72 18 【查看楼盘表信息】
C5 4 72 34 【查看楼盘表信息】
C12 4 64 28 【查看楼盘表信息】
B2 4 96 0 【查看楼盘表信息】
B3 4 84 0 【查看楼盘表信息】
B4 4 72 0 【查看楼盘表信息】
B5 4 60 0 【查看楼盘表信息】
B6 4 48 0 【查看楼盘表信息】
A1 6 1198 391 【查看楼盘表信息】
A2 6 511 0 【查看楼盘表信息】
G1 4 32 8 【查看楼盘表信息】
G2 4 36 25 【查看楼盘表信息】
D1 6 68 0 【查看楼盘表信息】
D2 6 74 0 【查看楼盘表信息】
D3 6 115 50 【查看楼盘表信息】
D4 6 91 49 【查看楼盘表信息】
C6 4 64 0 【查看楼盘表信息】
C7 4 64 0 【查看楼盘表信息】
C8 4 64 0 【查看楼盘表信息】
C9 4 64 23 【查看楼盘表信息】
C10 4 64 32 【查看楼盘表信息】
C11 4 64 32 【查看楼盘表信息】

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991