返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
自2007年11月16日开始,本市网上商品房统计情况:
商品房数量:住宅:1494套||非住宅 2274套 本月成交面积:住宅:0.00平方米||非住宅 0.00 平方米  本月成交套数:住宅:0套||非住宅0  本月成交均价:住宅:--元/平方米||非住宅 -- 元/平方米 今日成交均价:住宅:5106.77元/平方米 ||非住宅 -- 元/平方米
预售许可证列表
项目名称 许可证号 发证机关 发证日期
南湖国际公馆 20150021 钟祥市房地产管理局 2015/9/18 0:00:00
地高.金水岸 20150020 钟祥市房地产管理局 2015/9/8 0:00:00
金海雅园 20150019 钟祥市房地产管理局 2015/8/26 0:00:00
健康家园 20150018 钟祥市房地产管理局 2015/8/11 0:00:00
地高·名仕华苑 20150016 钟祥市房地产管理局 2015/7/22 0:00:00
鑫泰国际商住小区 20150017 钟祥市房地产管理局 2015/7/22 0:00:00
盛世康城 20150015 钟祥市房地产管理局 2015/5/27 0:00:00
鑫泰国际商住小区 20150014 钟祥市房地产管理局 2015/5/6 0:00:00
连家沟综合楼 20150013 钟祥市房地产管理局 2015/4/27 0:00:00
钟祥深莞城A区工商贸专业市场 20150012 钟祥市房地产管理局 2015/4/8 0:00:00
万晟花苑 20150011 钟祥市房地产管理局 2015/3/18 0:00:00
光谷鑫城 20150010 钟祥市房地产管理局 2015/2/12 0:00:00
地高.金水岸 20150009 钟祥市房地产管理局 2015/2/10 0:00:00
御隆天下三期 20150008 钟祥市房地产管理局 2015/2/9 0:00:00
地高·名仕华苑 20150007 钟祥市房地产管理局 2015/2/5 0:00:00
南湖国际公馆 20150006 钟祥市房地产管理局 2015/1/29 0:00:00
金都国际广场 钟房预字【2015】0005号 钟祥市房地产管理局 2015/1/20 0:00:00
湖北供销民生广场胡集项目 20150004 钟祥市房地产管理局 2015/1/9 0:00:00
钟祥家居广场物流中心 20150002 钟祥市房地产管理局 2015/1/7 0:00:00
盛世康城 20150003 钟祥市房地产管理局 2015/1/6 0:00:00
金都国际广场 20150001 钟祥市房地产管理局 2015/1/6 0:00:00
皇家庄园 20140029 钟祥市房地产管理局 2014/12/30 0:00:00
钟祥市石牌镇名流花园 20140030 钟祥市房地产管理局 2014/12/30 0:00:00
博士隆1号、2号住宅楼 20150031 钟祥市房地产管理局 2014/12/14 0:00:00
钟祥市承天集贸市场 20140028 钟祥市房地产管理局 2014/12/8 0:00:00
钟祥市朝宗桥城中村改造工程一期 20140027 钟祥市房地产管理局 2014/12/5 0:00:00
胡转家园住宅小区 20140025 钟祥市房地产管理局 2014/10/31 0:00:00
农产品大市场 20140026 洪湖市住房保障和房屋管理局 2014/10/30 0:00:00
首页上一页12345678910...下一页尾页  跳转页面:
 
 

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991