返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
自2007年11月16日开始,本市网上商品房统计情况:
商品房数量:住宅:1447套||非住宅 2212套 本月成交面积:住宅:0.00平方米||非住宅 0.00 平方米  本月成交套数:住宅:0套||非住宅0  本月成交均价:住宅:--元/平方米||非住宅 -- 元/平方米 今日成交均价:住宅:--元/平方米 ||非住宅 -- 元/平方米
预售许可证列表
项目名称 许可证号 发证机关 发证日期
钟祥碧桂园 20170006 钟祥市房地产管理局 2017/4/22 0:00:00
长青花园二期 20170005 钟祥市房地产管理局 2017/3/17 0:00:00
香榭丽舍B区 20170004 钟祥市房地产管理局 2017/3/17 0:00:00
钟祥雅斯国际广场 20170003 钟祥市房地产管理局 2017/3/6 0:00:00
楚城·水岸都市 20170002 钟祥市房地产管理局 2017/1/18 0:00:00
润德.龙熙美墅 20170001 钟祥市房地产管理局 2017/1/12 0:00:00
水岸国际 20160020 钟祥市房地产管理局 2016/11/29 0:00:00
钟祥市第二化工农药厂综合楼 20160018 钟祥市房地产管理局 2016/11/16 0:00:00
鑫泰国际商住小区 20160019 钟祥市房地产管理局 2016/11/16 0:00:00
青龙湾大酒店 20160017 钟祥市房地产管理局 2016/11/3 0:00:00
香榭丽舍A区 20160018 钟祥市房地产管理局 2016/11/3 0:00:00
“莫愁村”文化旅游综合体一期 20160015 钟祥市房地产管理局 2016/9/29 0:00:00
南湖国际公馆 20160015 钟祥市房地产管理局 2016/9/27 0:00:00
莫愁.湖景苑 20160014 钟祥市房地产管理局 2016/9/8 0:00:00
钟祥华中国际车城(驾校办公楼) 20160013 钟祥市房地产管理局 2016/8/22 0:00:00
楚城·水岸都市 钟房预字【2016】0011号 钟祥市房地产管理局 2016/8/9 0:00:00
文峰花园 20160012 钟祥市房地产管理局 2016/8/9 0:00:00
燕兴商住综合楼 20160010 钟祥市房地产管理局 2016/7/28 0:00:00
鑫泰国际商住小区 20160009 钟祥市房地产管理局 2016/6/3 0:00:00
莫愁新城 钟房预字【2016】0007号 钟祥市房地产管理局 2016/5/23 0:00:00
景和圆 20160008 钟祥市房地产管理局 2016/5/9 0:00:00
东方红新天地(商业街) 钟房预字【钟房预字】【2016】0006号号 钟祥市房地产管理局 2016/4/29 0:00:00
鑫泰国际商住小区 20160005 钟祥市房地产管理局 2016/4/27 0:00:00
郊郢路商住楼 20160001 钟祥市房地产管理局 2016/1/27 0:00:00
交通物流园 20160004 钟祥市房地产管理局 2016/1/27 0:00:00
湖锦国际住宅小区 20160003 钟祥市房地产管理局 2016/1/27 0:00:00
地高.金水岸 20160002 钟祥市房地产管理局 2015/12/30 0:00:00
东方红广场及地下人防工程(商业街) 钟房预字【2015】0034号 钟祥市房地产管理局 2015/12/29 0:00:00
首页上一页12345678910...下一页尾页  跳转页面:
 
 

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991