返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
自2007年11月16日开始,本市网上商品房统计情况:
商品房数量:住宅:1494套||非住宅 2274套 本月成交面积:住宅:0.00平方米||非住宅 0.00 平方米  本月成交套数:住宅:0套||非住宅0  本月成交均价:住宅:--元/平方米||非住宅 -- 元/平方米 今日成交均价:住宅:5106.77元/平方米 ||非住宅 -- 元/平方米
预售许可证列表
项目名称 许可证号 发证机关 发证日期
钟祥银湖城二期 20190014 钟祥市房地产管理局 2019/6/28 0:00:00
钟祥力宝·铂金府 20190013 钟祥市房地产管理局 2019/6/19 0:00:00
东城新都 20190012 钟祥市房地产管理局 2019/6/14 0:00:00
御隆天下玺苑 20190011 钟祥市房地产管理局 2019/5/16 0:00:00
钟祥市天赐蓝湾居住小区一期 20190010 钟祥市房地产管理局 2019/4/22 0:00:00
钟祥力宝·铂金府 20190009 钟祥市房地产管理局 2019/4/22 0:00:00
天瑞首府 20190008 钟祥市房地产管理局 2019/4/22 0:00:00
银凤小区 20190007 钟祥市房地产管理局 2019/3/28 0:00:00
天瑞首府 20190006 钟祥市房地产管理局 2019/3/21 0:00:00
文峰·阳春府 20190005 钟祥市房地产管理局 2019/3/21 0:00:00
钟祥力宝·铂金府 20190004 钟祥市房地产管理局 2019/2/1 0:00:00
文峰·阳春府 20190003 钟祥市房地产管理局 2019/1/31 0:00:00
御隆天下玺苑 20190002 钟祥市房地产管理局 2019/1/24 0:00:00
钟祥市天赐蓝湾居住小区一期 20190001 钟祥市房地产管理局 2019/1/17 0:00:00
钟祥华中国际车城 20180022 钟祥市房地产管理局 2018/12/6 0:00:00
润德.龙熙美墅(二期) 20180021 钟祥市房地产管理局 2018/12/3 0:00:00
宝成住宅小区 20180020 钟祥市房地产管理局 2018/11/16 0:00:00
承天壹号院A区 20180019 钟祥市房地产管理局 2018/11/9 0:00:00
钟祥银湖城一期 20180018 钟祥市房地产管理局 2018/11/9 0:00:00
钟祥银湖城一期 20180017 钟祥市房地产管理局 2018/10/2 0:00:00
光谷鑫城 20180016 钟祥市房地产管理局 2018/9/30 0:00:00
皇庄片区棚户区改造二期3#、4# 20180015 钟祥市房地产管理局 2018/9/11 0:00:00
钟祥市碧水苑小区建设项目 20180014 钟祥市房地产管理局 2018/8/9 0:00:00
香榭丽舍C区 20180013 钟祥市房地产管理局 2018/7/20 0:00:00
钟祥碧桂园 20180011 钟祥市房地产管理局 2018/6/22 0:00:00
南湖佳苑二期 20180012 钟祥市房地产管理局 2018/6/22 0:00:00
名仕桂苑 20180010 钟祥市房地产管理局 2018/5/16 0:00:00
钟祥碧桂园 20180009 钟祥市房地产管理局 2018/3/23 0:00:00
首页上一页12345678910...下一页尾页  跳转页面:
 
 

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991