返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
自2007年11月16日开始,本市网上商品房统计情况:
商品房数量:住宅:1447套||非住宅 2212套 本月成交面积:住宅:0.00平方米||非住宅 0.00 平方米  本月成交套数:住宅:0套||非住宅0  本月成交均价:住宅:--元/平方米||非住宅 -- 元/平方米 今日成交均价:住宅:--元/平方米 ||非住宅 -- 元/平方米
预售许可证列表
项目名称 许可证号 发证机关 发证日期
钟祥银湖城三期 20231 钟祥市行政审批局 2023/1/16 0:00:00
中农联鄂中农特产品电商物流商贸城 202220 钟祥市行政审批局 2022/11/23 0:00:00
润德.龙熙美墅一期三区及二期 202219 钟祥市行政审批局 2022/11/17 0:00:00
学府壹号 202218 钟祥市行政审批局 2022/11/8 0:00:00
钟祥市滨江壹号(一期)项目 202217 钟祥市行政审批局 2022/9/28 0:00:00
东投·华章·金铭府 202216 钟祥市行政审批局 2022/9/28 0:00:00
万寿花园 202214 钟祥市行政审批局 2022/9/16 0:00:00
鄂中君廷公元 202213 钟祥市行政审批局 2022/9/8 0:00:00
莫愁国际中心 202212 钟祥市行政审批局 2022/9/5 0:00:00
城投·龙山学墅 202211 钟祥市行政审批局 2022/9/2 0:00:00
万寿花园 202210 钟祥市行政审批局 2022/8/5 0:00:00
皇庄片区棚户区改造二期(石城花园二期1A#1B#2#5#6#) 20229 钟祥市行政审批局 2022/7/7 0:00:00
学府壹号 20227 钟祥市行政审批局 2022/6/16 0:00:00
城投·龙山学墅 20228 钟祥市行政审批局 2022/6/16 0:00:00
鄂中君廷公元 20225 钟祥市行政审批局 2022/4/24 0:00:00
洋丰·地高上上城 20226 钟祥市行政审批局 2022/4/22 0:00:00
钟祥市茶庵片区城中村棚改安置小区A区 20224 钟祥市行政审批局 2022/3/23 0:00:00
润德.龙熙美墅一期三区及二期 20223 钟祥市行政审批局 2022/3/8 0:00:00
钟祥市云港综合大市场二期 20221 钟祥市行政审批局 2022/2/18 0:00:00
东投·华章·金铭府 20222 钟祥市行政审批局 2022/1/28 0:00:00
润德.龙熙美墅一期三区及二期 202128 钟祥市行政审批局 2021/12/27 0:00:00
蓝箭花园 202027 钟祥市行政审批局 2021/12/23 0:00:00
东投·华章·金铭府 202126 钟祥市行政审批局 2021/12/17 0:00:00
学府壹号 202125 钟祥市行政审批局 2021/12/8 0:00:00
盛世东方 202124 钟祥市行政审批局 2021/11/24 0:00:00
福星·春天里 202123 钟祥市行政审批局 2021/11/16 0:00:00
洋丰·地高上上城 202122 钟祥市行政审批局 2021/11/11 0:00:00
洋丰·地高上上城 202121 钟祥市行政审批局 2021/11/11 0:00:00
首页上一页12345678910...下一页尾页  跳转页面:
 
 

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991